Каталог продукции

Фитинги МУФТЫ PRINETO
Фитинги МУФТЫ PRINETO → PRINETO
Фитинги МУФТЫ
- применяется для соединения стабильной трубы, труб для отопления PRINETO - изготовлена из стойкой к обесцинкиванию латуни
Арт. | Наименование | Заказ | Кол-во в упаковке | Цена | |
878 640 110 | Муфта PRINETO 16 | 10 | 295.92 руб. | ![]() |
|
|
|||||
878 640 220 | Муфта PRINETO 20 | 10 | 371.7 руб. | ![]() |
|
|
|||||
878 640 330 | Муфта PRINETO 25 | 1 | 505.22 руб. | ![]() |
|
|
|||||
878 640 440 | Муфта PRINETO 32 | 1 | 757.83 руб. | ![]() |
|
|
|||||
878 640 550 | Муфта PRINETO 40 | 1 | 1551.75 руб. | ![]() |
|
|
|||||
878 640 660 | Муфта PRINETO 50 | 1 | 1638.36 руб. | ![]() |
|
|
|||||
878 640 210 | Переходная муфта PRINETO 20-16 | 1 | 353.66 руб. | ![]() |
|
|
|||||
878 640 310 | Переходная муфта PRINETO 25-16 | 1 | 512.44 руб. | ![]() |
|
|
|||||
878 640 320 | Переходная муфта PRINETO 25-20 | 1 | 512.44 руб. | ![]() |
|
|
|||||
878 640 430 | Переходная муфта PRINETO 32-25 | 1 | 757.83 руб. | ![]() |
|
|
|||||
878 640 540 | Переходная муфта PRINETO 40-32 | 1 | 1558.97 руб. | ![]() |
|
|
|||||
878 640 650 | Переходная муфта PRINETO 50-40 | ![]() |
1 | 1638.36 руб. | ![]() |
|
|||||
878 641 150 | Комб. муфта (н.р.) PRINETO 16*1/2 | 1 | 317.57 руб. | ![]() |
|
|
|||||
878 641 160 | Комб. муфта (н.р.) PRINETO 16*3/4 | 1 | 429.44 руб. | ![]() |
|
|
|||||
878 641 250 | Комб. муфта (н.р.) PRINETO 20*1/2 | 1 | 383.97 руб. | ![]() |
|
|
|||||
878 641 260 | Комб. муфта (н.р.) PRINETO 20*3/4 | 1 | 512.44 руб. | ![]() |
|
|
|||||
878 641 360 | Комб. муфта (н.р.) PRINETO 25*3/4 | 1 | 466.25 руб. | ![]() |
|
|
|||||
878 641 370 | Комб. муфта (н.р.) PRINETO 25*1 | 1 | 624.31 руб. | ![]() |
|
|
|||||
878 641 380 | Комб. муфта (н.р.) PRINETO 25*1 1/4 | 1 | 1724.97 руб. | ![]() |
|
|
|||||
878 641 460 | Комб. муфта (н.р.) PRINETO 32*3/4 | 1 | 797.53 руб. | ![]() |
|
|
|||||
878 641 470 | Комб. муфта (н.р.) PRINETO 32*1 | 1 | 797.53 руб. | ![]() |
|
|
|||||
878 641 480 | Комб. муфта (н.р.) PRINETO 32*1 1/4 | 1 | 1764.67 руб. | ![]() |
|
|
|||||
878 641 490 | Комб. муфта (н.р.) PRINETO 32*1 1/2 | 1 | 1793.54 руб. | ![]() |
|
|
|||||
878 641 580 | Комб. муфта (н.р.) PRINETO 40*1 1/4 | 1 | 1764.67 руб. | ![]() |
|
|
|||||
878 641 690 | Комб. муфта (н.р.) PRINETO 50*1 1/2 | 1 | 1793.54 руб. | ![]() |
|
|
|||||
878 642 150 | Комб. муфта (в.р.) PRINETO 16*1/2 | 1 | 436.66 руб. | ![]() |
|
в упаковке 10 штук |
|||||
878 642 160 | Комб. муфта (в.р.) PRINETO 16*3/4 | 1 | 516.05 руб. | ![]() |
|
в упаковке 10 штук |
|||||
878 642 250 | Комб. муфта (в.р.) PRINETO 20*1/2 | 1 | 465.53 руб. | ![]() |
|
в упаковке 10 штук |
|||||
878 642 260 | Комб. муфта (в.р.) PRINETO 20*3/4 | 1 | 541.31 руб. | ![]() |
|
в упаковке 10 штук |
|||||
878 642 360 | Комб. муфта (в.р.) PRINETO 25*3/4 | 1 | 577.4 руб. | ![]() |
|
в упаковке 10 штук |
|||||
878 642 370 | Комб. муфта (в.р.) PRINETO 25*1 | 1 | 822.79 руб. | ![]() |
|
в упаковке 10 штук |
|||||
878 642 460 | Комб. муфта (в.р.) PRINETO 32*3/4 | 1 | 772.27 руб. | ![]() |
|
в упаковке 5 штук |
|||||
878 642 470 | Комб. муфта (в.р.) PRINETO 32*1 | 1 | 840.83 руб. | ![]() |
|
в упаковке 5 штук |
|||||
878 642 580 | Комб. муфта (в.р.) PRINETO 40*1 1/4 | 1 | 1847.67 руб. | ![]() |
|
878 642 690 | Комб. муфта (в.р.) PRINETO 50*1 1/2 | 1 | 1966.76 руб. | ![]() |
|